Familie Troefcall Toernooi
Winnaar: Shakti 2
Familie Troefcall Toernooi
Google Cast is nog niet ingesteld.
Aantal tafels: 4
Wedstrijdvorm: poules met finales · fase 3
Deelnemers
- GastTeam 1 (GastPlayer 1 & GastPlayer 2)
- GastTeam 2 (GastPlayer 1 & GastPlayer 2)
- GastTeam 3 (GastPlayer 1 & GastPlayer 2)
- GastTeam 4 (GastPlayer 1 & GastPlayer 2)
- GastTeam 5 (GastPlayer 1 & GastPlayer 2)
- GastTeam 6 (GastPlayer 1 & GastPlayer 2)
- Shakti 1 (Aka & Dyna)
- Shakti 2 (Aadoe & Ritoe)
Volledig pouleschema
De halve finales en finale zijn een vooruitblik totdat de beheerder ze indeelt. Bij een gelijke poulestand bepaalt de beheerder de plaatsen volgens de clubregels.
Poule A
Fase 1 · 4 teams
- GastTeam 3
- GastTeam 1
- GastTeam 5
- GastTeam 2
Wedstrijden (6)
GastTeam 32GastTeam 10
GastTeam 52GastTeam 20
GastTeam 30GastTeam 22
GastTeam 10GastTeam 52
GastTeam 32GastTeam 50
GastTeam 22GastTeam 10
Poule B
Fase 1 · 4 teams
- Shakti 2
- GastTeam 6
- Shakti 1
- GastTeam 4
Wedstrijden (6)
Shakti 22GastTeam 60
Shakti 12GastTeam 40
Shakti 20GastTeam 42
GastTeam 62Shakti 10
Shakti 22Shakti 10
GastTeam 41GastTeam 61
Halve finales
Fase 2
Wedstrijd 1GastTeam 22GastTeam 40
Wedstrijd 2Shakti 22GastTeam 30
Finale
Fase 3
Wedstrijd 1GastTeam 20Shakti 22
Wedstrijden
| Ronde | Tafel | Wedstrijd | Datum en tijd | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Poule A: GastTeam 3 — GastTeam 1 | Nog niet gepland | 2 – 0 |
| 1 | 2 | Poule A: GastTeam 5 — GastTeam 2 | Nog niet gepland | 2 – 0 |
| 1 | 3 | Poule B: Shakti 2 — GastTeam 6 | Nog niet gepland | 2 – 0 |
| 1 | 4 | Poule B: Shakti 1 — GastTeam 4 | Nog niet gepland | 2 – 0 |
| 2 | 1 | Poule A: GastTeam 3 — GastTeam 2 | Nog niet gepland | 0 – 2 |
| 2 | 2 | Poule A: GastTeam 1 — GastTeam 5 | Nog niet gepland | 0 – 2 |
| 2 | 3 | Poule B: Shakti 2 — GastTeam 4 | Nog niet gepland | 0 – 2 |
| 2 | 4 | Poule B: GastTeam 6 — Shakti 1 | Nog niet gepland | 2 – 0 |
| 3 | 1 | Poule A: GastTeam 3 — GastTeam 5 | Nog niet gepland | 2 – 0 |
| 3 | 2 | Poule A: GastTeam 2 — GastTeam 1 | Nog niet gepland | 2 – 0 |
| 3 | 3 | Poule B: Shakti 2 — Shakti 1 | Nog niet gepland | 2 – 0 |
| 3 | 4 | Poule B: GastTeam 4 — GastTeam 6 | Nog niet gepland | 1 – 1 |
| 4 | 1 | GastTeam 2 — GastTeam 4 | Nog niet gepland | 2 – 0 |
| 4 | 2 | Shakti 2 — GastTeam 3 | Nog niet gepland | 2 – 0 |
| 5 | 1 | GastTeam 2 — Shakti 2 | Nog niet gepland | 0 – 2 |
Poule A
| Positie | Team | Gespeeld | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | GastTeam 2 | 3 | 4 |
| 1 | GastTeam 3 | 3 | 4 |
| 1 | GastTeam 5 | 3 | 4 |
| 4 | GastTeam 1 | 3 | 0 |
Poule B
| Positie | Team | Gespeeld | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Shakti 2 | 3 | 4 |
| 2 | GastTeam 4 | 3 | 3 |
| 2 | GastTeam 6 | 3 | 3 |
| 4 | Shakti 1 | 3 | 2 |
Foto's
Heb je een vraag? Neem contact op met Shakti.